 歡迎來(lái)到磐研群創(chuàng)(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到磐研群創(chuàng)(北京)科技有限公司網(wǎng)站!

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力與材料 > 耐電弧試驗(yàn)機(jī) > RZ2120A介電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
 
                            
介電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:RZ2120A介電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要適用于固體絕緣材料如:塑料、薄膜、樹(shù)脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等介質(zhì)在工頻電壓或直流電壓下?lián)舸?qiáng)度和耐電壓時(shí)間的測(cè)試。
 產(chǎn)品型號(hào):RZ2120A
產(chǎn)品型號(hào):RZ2120A  廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2024-11-06
更新時(shí)間:2024-11-06 訪(fǎng)  問(wèn)  量:1272
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1272詳細(xì)介紹
| 序號(hào) | 信息類(lèi)別 | 描述 | 
| 1 | Q值測(cè)量范圍 | 1~1023 | 
| 2 | 主電容調(diào)節(jié)范圍 | 17~240pF | 
| 3 | 電容直接測(cè)量范圍 | 1pF~25nF | 
| 4 | 信號(hào)源 | DDS數(shù)字合成信號(hào) 100kHz-160MHz | 
| 5 | 信號(hào)源頻率精度 | 3×10^-5±1個(gè)字, 6位有效數(shù) | 
| 6 | Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動(dòng)換檔或手動(dòng)換檔 | 
| 7 | 數(shù)顯式微桿,平板電容器 | - | 
| 8 | 準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | 
| 9 | 合格指示預(yù)置功能范圍 | 5~1000 | 
| 10 | 信號(hào)源頻率覆蓋范圍 | 100kHz~160MHz | 
| 11 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | 
| 12 | 消耗功率與電源 | 約25W;電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz(數(shù)顯) | 
| 13 | 極片間距可調(diào)范圍 | ≥15mm | 
| 14 | 極片尺寸 | Φ50mm/Φ38mm可選 | 
| 15 | 夾具損耗正切值 | ≤4×10^-4(1MHz) | 
| 16 | 夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | 
| 17 | 電感測(cè)量范圍 | 1nH~140mH,帶自身殘余電感和測(cè)試引線(xiàn)電感的自動(dòng)扣除功能 | 
| 18 | 測(cè)微桿分辨率 | 0.001mm | 
| 19 | 測(cè)試極片 | 材料測(cè)量直徑Φ50mm/Φ38mm可選,厚度可調(diào)≥15mm | 
| 20 | 液體杯 | 測(cè)量極片直徑Φ38mm;液體杯內(nèi)徑Φ48mm、深7mm | 
| 21 | 電感組LKI-1 | 由0.1μH、0.5μH、2.5μH、10μH、15μH、50μH、100μH、1mH、5mH、10mH十個(gè)電感組成 | 

產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
磐研群創(chuàng)(北京)科技有限公司 公司地址:北京市石景山區(qū)澤洋大廈1511 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃
